Uhr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | 07:45 – 08:30 | Allasi, César | Delgado, Andrea | Bueno, Rocío | Polanco, Diana | Alvarez, Claudia |
Carmona, Ma. Teresa | Flores, Ana María | Manrique, Jennifer | Valdivia, Angela | Arce, Miguel | ||
2 | 08:30 – 09:15 | Núñez, Claudia | Gheiler, Adela | Cáceres, Percy | Pérez, Roxana | Delange, Stefanie |
Quezada, Adriel | Salas, Esperanza | Maldonado, Claudia | Zurita, Hernán | Gago, Natalie | ||
09:15 – 09:25 | ||||||
3 | 09:25 – 10:10 | Ruiz, Rossanna | Chacón, Tatiana | Calderón, Paola | Calderón, Gustavo | Goetzie, Jens |
Sánchez, Marcos | Kraus, Cristina | Minaya, Melissa | Böck, Katrin | Ramsak, Anton | ||
4 | 10:10 – 10:55 | Calisaya, Esteban | Ballón, Claudia | Ortiz, María Teresa | Rodríguez, Mauricio | Colca, Claudia |
Lozada, Matilde | Cusi, Johanna | Ruiz, Jhonathan | Román, Winivere | Mollenedo, Roxana | ||
10:55 – 11:15 | ||||||
5 | 11:15 – 12:00 | Morales, Dante | Del Carpio, Claudia | Barsch, Maraike | Pawlik, Andreas | Concha, Daniel |
Rodríguez, Sandra | Fernández, Oscar | Luna, Aymé | Ponce, Lucía | Figari, Percy | ||
6 | 12:00 – 12:45 | Chambi, Patricia | Bravo, Angela | Collado, Carlos | Czarnota, Joanna | Cornejo, Roxana |
Dongo, Diana | Zea, Justo | Wöller, Thomas | Reuter, Saila | Torrealba, Ángel | ||
Suclla, Reynaldo | Rivero, José | |||||
12:45 – 13:15 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Ortiz, Lucero | Benavides, Soledad | Herrera, Antonio | ||
Suaña, Juan | Mohamed, Asha | Vidal, Adela | ||||
8 | 14:00 – 14:45 | Cornejo, Silvana | Gómez, José | Ayala, Manuel | Rivera, Carmen | |
Yari, Román | Guillén, Gina | Ortega, Cecilia | Solis, Winston |
Comments are closed.